Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный CE 303 S31 745 JGVZ 60/5 Т4 Щ ЖК кл1/1 230B GSM-модем оптопорт
Артикул:
335512
37 830,00 руб.
Цена за 1 шт.
Наличие: Мало
| Интерфейс связи | RS-485 и оптопорт |
| Количество тарифов | 4 |
| Номинальный ток (А) | 5-60А |
| Производитель | Энергомера |
| Категория | Трехфазные электросчетчики |
-
гарантия качества
и сертификаты -
своя служба
доставки -
выставим счет
за 30 минут -
25 пунктов
выдачи
Описание товара
Гарантийный срок - 4 года
Средний срок службы 30 лет
Межповерочный интервал 6 лет
Бесплатная Доставка.
Особенности электросчетчика:
- Наличие оптического интерфейса.
- Интерфейс RS485, RS232, радиомодем, PLC, GSM/GPRS модем.
- Электронная пломба.
- Реле управления нагрузкой с использованием УЗО (или внешнего коммутационного аппарата).
- Реле сигнализации превышения лимитов потребления.
- Малое собственное энергопотребление.
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.
Технические характеристики
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5; 1/1 |
| Число тарифов | до 4 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 3х57,7/100; 3х230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(10); 5(60); 5(100) |
|
Стартовый ток (чувствительность): - для электросчетчиков непосредственного включения, мА - для электросчетчиков трансформаторного включения, мА |
20 |
| Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9,0 (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам | 129 суток |
| Количество профилей нагрузки | до 4 (P+, P-, Q+, Q-) |
| Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
| Глубина хранения каждого профиля, суток | 255 суток (при времени усреднения 60 минут) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
| Диапазон рабочих фазных напряжений | (0,75 … 1,15) Uном |
| Габаритные размеры, не более, мм | 73 x 177 x 212 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
| Масса, не более, кг | 3 |
Габариты
Вес: 3 кг
Размеры: 73 mm × 177 mm × 212 mm
Отзывы
Отзывов пока нет. Вы можете стать первым!
Видеообзор


